RLM Colour Conversion Table
German Aircraft Colours in World War Two

Messerschmitt BF-110c twin-engined fighter-bomber in North Africa.
Europe 1939 – May 1945
North Africa April 1941 – May 1943
RLM Colour Conversion Table
Designation | Xtracolor | Humbrol | Revell | Testors | Gunze | Polly Scale |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Grau | 70.886 | – | – | 2071 | H70 | 505075 |
04 Gelb | – | – | – | 2072 | – | 505017 |
21 Weiß | – | – | – | – | – | 505011 |
23 Rot | – | – | – | 2073 | – | 505020 |
24 Dunkelblau | – | – | – | 2074 | – | 505023 |
25 Grün | – | – | – | – | – | 505026 |
61 Dunkelbraun | – | – | – | 2075 | H406 | – |
62 Grün | – | – | – | 2076 | H303 | 505302 |
63 Lichtgrau | – | – | – | 2077 | H308 | 505304 |
64 Hellblau | – | – | – | – | – | 505306 |
65 Hellblau | – | – | – | 2078 | H67 | 505051 |
66 Schwarzgrau | – | – | – | 2079 | – | 505014 |
69 Light Tan | – | – | – | – | – | 505312 |
70 Schwarzgrün | – | 91 | – | 2080 | H65 | 505055 |
71 Dunkelgrün | – | – | – | 2081 | H64 | 505056 |
72 Grün | – | – | – | 2082 | – | 505314 |
73 Grün | – | – | – | 2083 | – | 505316 |
74 Graugrün | – | – | – | 2084 | H68 | 505059 |
75 Grauviolett | – | – | – | 2085 | H69 | 505060 |
76 Lichtblau | – | – | – | 2086 | – | 505061 |
78 Hellblau | – | – | – | 2087 | – | 505318 |
79 Sandgelb | – | – | – | 2088 | H66 | 505320 |
80 Olivgrün | – | – | – | 2089 | – | 505322 |
81 Braunviolett | – | – | – | 2090 | – | 505070 |
82 Dunkelgrün | – | – | – | 2091 | – | 505071 |
83 Lichtgrün | – | – | – | 2092 | – | 505072 |
Please refer to the model kit instructions for more information about camouflage patterns, and markings.